EXITOSO TORNEO IRT EN LA CIUDAD DE IBAGUE

Mi enorme gratitud a todos los participantes y a quienes contribuyeron al exito de nuestra gestión. Nos agrada muchisimo el retorno de un buen número de Ajedrecistas Tolimenses, que estaban un poco inactivos y al resto de participantes por su exelente desempeño y buen compartamiento dentro del torneo.
FELICITACIONES A NUESTRA PROMESA TOLIMENSE : JAIRO ANDRES HERANDEZ " CAMPEON "

NUESTRA ALEGRIA ES HABERLE CUMPLIDO A LA GENTE AUNQUE INDEPORTES SE NOS ESTA HACIENDO EL MARRANO CON UN CONVENIO DEBIDAMENTE FIRMADO Y TRAMITADO LEGALMENTE.
ESPERAMOS QUE LA CORRUPTELA DEPARTAMENTAL NO NOS NIEGUE LOS RECURSOS!!
De la Base de Datos de Torneos de Chess-Results http://chess-results.com

IRT Abierto de Ajedrez Ciudad de Ibague 2011
Organizador : Liga de Ajedrez del Tolima
Director del Torneo : Sr. Carlos Peña Mora
Árbitro principal : AI. Jose Jesus Calle
Árbitro : AN. Luz Stella Gomez
Fecha : 2011/08/26 al 2011/08/28
Elo medio : 1595

Última actualización8/28/2011 11:25:17 PM

Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2
1 Hernandez Sanchez Jairo Andres TOL 2179 Club Deportivo San Simon 6,5 27,5 32,5
2 Torres Juan Camilo CAL 2206 Alfil Dorado 6 26 32
3 FM Nunez V Gustavo Eduardo TOL 2253 Club Deportivo Las Torres 5,5 24,5 31,5
4 Suarez Luis Humberto TOL 2110 Club Academia Tolimense 5 23 32
5 FM Espinosa Julio Manuel TOL 2282 Sicoopweb 5 21,5 31
6 FM Zuluaga Cesar CAL 2359 5 21 31
7 Culma Ruben TOL 2078 5 21 27
8 Vargas Jose Robinson VAL 2014 5 21 26,5
9 Corredor Luis Fernando TOL 1860 5 20,5 23,5
10 Duque Sanchez Diego TOL 0 5 20 30
11 Uribe Fajardo Juan Felipe CAL 1929 5 20 29
12 Reyes German TOL 0 5 19,5 27
13 Maldonado Hernan VAL 1967 5 19 27
14 Soto Christian Camilo CAL 1819 5 19 26,5
15 Matoma Yimmy TOL 2057 5 17,5 26,5
16 Torres Victor TOL 0 5 16,5 25
17 Zuleta Juan Carlos VAL 1880 4,5 20,5 26,5
18 Huertas Leonel TOL 1809 4,5 18,5 23,5
19 Torres Calle Raul Fernando TOL 0 4,5 16,5 25
20 Guzman Cruz Romel TOL 0 4 20,5 33,5
21 Gamboa Jose Pompilio TOL 1780 4 19 33
22 Teuta Yesid TOL 0 4 19 29
23 Cespedes Fabio TOL 1615 4 17 29
24 Gomez V Duvan Leandro TOL 1630 4 17 24,5
25 Figueroa Salcedo Reinaldo Art CAL 1493 4 17 23,5
26 Zuleta Juan Esteban VAL 1804 4 16,5 26,5
27 Rodriguez Juan Gabriel TOL 1665 4 16 23,5
28 Cuervo Alexander FA 1682 4 15,5 26
29 Rios Jessica Andrea VAL 1670 4 15 25,5
30 Valencia Fabio CAL 1702 4 15 20
31 Pena Jorge Luis TOL 1685 4 14 24
32 Riascos Guillermo VAL 1914 4 14 20,5
33 Mejia Mariana VAL 1608 4 13 21
34 Trujillo Urriago Karen J HUI 1572 Ajedrez Del Huila 4 12,5 23,5
35 Mora Jhon Jairo TOL 1618 3,5 17 30,5
36 Cardozo Carlos Eduardo CUN 1865 Juego De Reyes 3,5 16,5 25,5
37 Penaloza Aldemar TOL 0 3,5 16 28
38 Gonzalez Robert VAL 2034 3,5 15,5 26
39 Quinonez Maria Constanza TOL 1712 3,5 14,5 24,5
40 Huertas Alvaro TOL 1610 3,5 13,5 20
41 Moreno Bermudez Jhon Jairo TOL 1615 3,5 11,5 24
42 Cespedes Galindo Estefania TOL 1820 3 16 28,5
43 Ospina Escobar Juan Pablo VAL 1875 3 14 24,5
Arias Juan Camilo TOL 1711 3 14 24,5
45 Pena Mora Carlos TOL 1675 3 13 29
46 Martinez Cristian CAL 1592 3 12,5 23,5
47 Ramirez Carlos Henry TOL 1615 3 12 25
48 Garzon Laura TOL 1654 3 12 24,5
49 Diaz Luisa Fernanda TOL 1540 3 12 24
50 Cano Andrea Fernanda VAL 1472 3 12 23,5
51 Olaya Miguel A TOL 1630 3 11 23,5
52 Munoz Sebastian CAL 1600 3 11 21
53 Vargas Orlando TOL 1650 3 9,5 18,5
54 Acosta Ramirez Cristian TOL 0 3 9 15,5
55 Becerra Milton TOL 0 3 8 18,5
56 Amado Jhon Esteban VAL 1515 2,5 11,5 26
57 Becerra Pantoja Brayan Javier TOL 0 2,5 10 23,5
58 Perdomo Tique Emerson TOL 0 2,5 9 15,5
59 Barrios Luis Fernando TOL 0 2,5 7 17
60 Ramirez Sanchez Camila TOL 1601 2,5 6,5 23
61 Carrillo William Alexander TOL 1644 2 11 25
62 Ospina Escobar Juan David VAL 1407 2 10 26
63 Rengifo Escobar Martha TOL 1575 2 10 19,5
64 Perez Kevin Esteban TOL 1355 2 8 22,5
65 Barrios Penagos Santiago TOL 0 2 8 18,5
66 Becerra Mariam Patricia TOL 0 2 7 18
67 Cifuentes Maria Alejandra TOL 0 2 6 15
68 Duarte Sara Alexandra TOL 0 1 7 24,5
69 Rincon Eduardo TOL 0 1 5 16
70 Rincon Daniela TOL 0 1 4 18
71 Artunduaga Diego Fernando TOL 0 1 3 17,5
72 Guarnizo Castellanos Gabriela TOL 0 1 2 20,5
73 Mancera Nicolas TOL 0 0 0 21,5
74 Correa Luis Fernando TOL 0 0 0 19,5
75 Yepes Juan David TOL 0 0 0 18

Anotación
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Encontrará todos los detalles del torneo en http://chess-results.com/tnr55263.aspx?lan=2
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez : Chess-Results

Comentarios

Entradas populares de este blog

UNA DESPEDIDA A DAVID BETANCUR

MARTHA LILIANA GARCÍA CAMPEONA DEL C-1